南三5人 武高2人 桂林十八中2人 柳高2人
百高、玉高、桂林国龙、全高、柳铁、南二、梧高、桂中、北海北师附 各1人
排名 | 学校 | 考生 | 分数 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 百色高中 | 孙伟翔 | 707 | 700+7、语139、清华大学 |
2 | 南宁三中 | 成羿岳 | 703 | 700+3、数150、裸分榜眼 |
3 | 武鸣高中 | 谢妍 | 703 | 700+3、裸分榜眼、北大元培 |
4 | 武鸣高中 | 朱昭霖 | 702 | 裸分状元、北京大学 |
5 | 玉林高中 | 顾铭琳 | 697 | 清华大学 |
6 | 南宁三中 | 刘宏南 | 693 | 北京大学 |
6 | 柳州高中 | 黄骐萌 | 693 | 690+3、清华大学 |
6 | 全州高中 | 王好 | 693 | 678+15 清华大学 |
9 | 柳铁一中 | 朱成冲 | 691 | 688+3 清华大学 |
9 | 桂林国龙 | 蒋佳成 | 691 | 清华大学 |
11 | 南宁三中 | 周凡淇 | 690 | 清华大学计算机 |
11 | 南宁二中 | 岑锟 | 690 | 687+3 |
11 | 柳州高中 | 唐雨轩 | 690 | 清华大学 |
14 | 梧州高中 | 温嘉鸿 | 690 | 清华大学 |
15 | 南宁三中 | 杨彤童 | 689 | 清华大学 |
15 | 南宁三中 | 磨瞳 | 689 | 北京大学 |
15 | 桂林十八中 | 罗祐臣 | 688 | 北京大学 |
18 | 桂林十八中 | 唐瑞浩 | 688 | 清华大学 |
18 | 桂林中学 | 潘桂轩 | 688 | 清华大学 |
18 | 北海北师附 | 陈俊宇 | 688 | 北京大学 |
没有回复内容