| 2021排名 | 学校名称 | 省市 | 学校类型 | 总得分 |
| 1 | 清华大学 | 北京 | 综合 | 969.2 |
| 2 | 北京大学 | 北京 | 综合 | 855.3 |
| 3 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 | 768.7 |
| 4 | 上海交通大学 | 上海 | 综合 | 723.4 |
| 5 | 南京大学 | 江苏 | 综合 | 654.8 |
| 6 | 复旦大学 | 上海 | 综合 | 649.7 |
| 7 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 理工 | 577.0 |
| 8 | 华中科技大学 | 湖北 | 综合 | 574.3 |
| 9 | 武汉大学 | 湖北 | 综合 | 567.9 |
| 10 | 西安交通大学 | 陕西 | 综合 | 537.9 |
| 11 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 | 522.6 |
| 12 | 中山大学 | 广东 | 综合 | 519.3 |
| 13 | 北京师范大学 | 北京 | 师范 | 518.3 |
| 14 | 四川大学 | 四川 | 综合 | 516.6 |
| 15 | 北京航空航天大学 | 北京 | 理工 | 513.8 |
| 16 | 同济大学 | 上海 | 理工 | 508.3 |
| 医1(16) | 北京协和医学院 | 北京 | 医药 | |
| 17 | 东南大学 | 江苏 | 综合 | 488.1 |
| 18 | 中国人民大学 | 北京 | 综合 | 487.8 |
| 19 | 北京理工大学 | 北京 | 理工 | 474.0 |
| 20 | 南开大学 | 天津 | 综合 | 465.3 |
| 21 | 山东大学 | 山东 | 综合 | 447.0 |
| 22 | 天津大学 | 天津 | 理工 | 444.3 |
| 23 | 中南大学 | 湖南 | 综合 | 442.2 |
| 24 | 吉林大学 | 吉林 | 综合 | 435.7 |
| 25 | 西北工业大学 | 陕西 | 理工 | 430.5 |
| 26 | 厦门大学 | 福建 | 综合 | 427.8 |
| 27 | 华南理工大学 | 广东 | 理工 | 419.8 |
| 28 | 大连理工大学 | 辽宁 | 理工 | 418.2 |
| 29 | 华东师范大学 | 上海 | 师范 | 401.8 |
| 30 | 中国农业大学 | 北京 | 农业 | 400.4 |
| 31 | 电子科技大学 | 四川 | 理工 | 398.8 |
| 32 | 湖南大学 | 湖南 | 综合 | 393.5 |
| 33 | 北京科技大学 | 北京 | 理工 | 379.4 |
| 34 | 重庆大学 | 重庆 | 综合 | 365.5 |
| 35 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 理工 | 358.6 |
| 财1(35) | 上海财经大学 | 上海 | 财经 | |
| 36 | 东北大学 | 辽宁 | 理工 | 356.1 |
| 37 | 南京理工大学 | 江苏 | 理工 | 356.0 |
| 38 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 理工 | 355.1 |
| 39 | 兰州大学 | 甘肃 | 综合 | 353.4 |
| 40 | 北京交通大学 | 北京 | 理工 | 349.9 |
| 41 | 南方科技大学 | 广东 | 综合 | 345.8 |
| 合作1(41) | 香港中文大学(深圳) | 广东 | 综合 | |
| 42 | 华中农业大学 | 湖北 | 农业 | 338.5 |
| 43 | 上海大学 | 上海 | 综合 | 333.0 |
| 44 | 苏州大学 | 江苏 | 综合 | 327.0 |
| 财2(44) | 中央财经大学 | 北京 | 财经 | |
| 45 | 华东理工大学 | 上海 | 理工 | 324.5 |
| 医2(45) | 首都医科大学 | 北京 | 医药 | |
| 46 | 华中师范大学 | 湖北 | 师范 | 322.0 |
| 47 | 南京师范大学 | 江苏 | 师范 | 321.3 |
| 财3(47) | 对外经济贸易大学 | 北京 | 财经 | |
| 医3(47) | 南京医科大学 | 江苏 | 医药 | |
| 48 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 理工 | 320.2 |
| 49 | 东北师范大学 | 吉林 | 师范 | 319.7 |
| 50 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 理工 | 319.0 |
| 51 | 西南交通大学 | 四川 | 理工 | 318.0 |
| 52 | 南京农业大学 | 江苏 | 农业 | 316.1 |
| 政1(52) | 中国政法大学 | 北京 | 政法 | |
| 53 | 郑州大学 | 河南 | 综合 | 312.8 |
| 54 | 北京邮电大学 | 北京 | 理工 | 312.5 |
| 55 | 武汉理工大学 | 湖北 | 理工 | 312.2 |
| 56 | 中国海洋大学 | 山东 | 综合 | 311.0 |
| 57 | 暨南大学 | 广东 | 综合 | 307.4 |
| 58 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 理工 | 307.3 |
| 59 | 北京工业大学 | 北京 | 理工 | 306.0 |
| 60 | 河海大学 | 江苏 | 理工 | 303.4 |
| 61 | 中国矿业大学 | 江苏 | 理工 | 301.6 |
| 医4(61) | 天津医科大学 | 天津 | 医药 | |
| 62 | 北京化工大学 | 北京 | 理工 | 296.7 |
| 医5(62) | 中国医科大学 | 辽宁 | 医药 | |
| 63 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 理工 | 295.5 |
| 64 | 西北大学 | 陕西 | 综合 | 293.0 |
| 65 | 江南大学 | 江苏 | 综合 | 292.9 |
| 财4(65) | 中南财经政法大学 | 湖北 | 财经 | |
| 66 | 上海科技大学 | 上海 | 综合 | 288.7 |
| 67 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 理工 | 287.4 |
| 68 | 西南大学 | 重庆 | 综合 | 286.5 |
| 69 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 理工 | 285.5 |
| 70 | 深圳大学 | 广东 | 综合 | 280.4 |
| 71 | 陕西师范大学 | 陕西 | 师范 | 280.1 |
| 72 | 江苏大学 | 江苏 | 综合 | 276.9 |
| 合作2(72) | 上海纽约大学 | 上海 | 综合 | |
| 73 | 浙江工业大学 | 浙江 | 理工 | 275.6 |
| 74 | 北京林业大学 | 北京 | 林业 | 275.0 |
| 75 | 华南师范大学 | 广东 | 师范 | 274.7 |
| 76 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 农业 | 273.7 |
| 财5(76) | 西南财经大学 | 四川 | 财经 | |
| 77 | 扬州大学 | 江苏 | 综合 | 269.5 |
| 78 | 南昌大学 | 江西 | 综合 | 268.9 |
| 医6(78) | 南方医科大学 | 广东 | 医药 | |
| 79 | 福州大学 | 福建 | 理工 | 267.7 |
| 医7(79) | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 医药 | |
| 80 | 华北电力大学 | 北京 | 理工 | 263.2 |
| 财6(80) | 东北财经大学 | 辽宁 | 财经 | |
| 81 | 东华大学 | 上海 | 理工 | 262.8 |
| 82 | 合肥工业大学 | 安徽 | 理工 | 262.7 |
| 语1(82) | 北京外国语大学 | 北京 | 语言 | |
| 合作3(82) | 宁波诺丁汉大学 | 浙江 | 综合 | |
| 83 | 云南大学 | 云南 | 综合 | 262.1 |
| 84 | 宁波大学 | 浙江 | 综合 | 261.4 |
| 语2(84) | 中国传媒大学 | 北京 | 语言 | |
| 85 | 首都师范大学 | 北京 | 师范 | 261.1 |
| 86 | 湖南师范大学 | 湖南 | 师范 | 259.6 |
| 87 | 南京工业大学 | 江苏 | 理工 | 259.5 |
| 88 | 长安大学 | 陕西 | 理工 | 250.2 |
| 89 | 福建师范大学 | 福建 | 师范 | 248.2 |
| 90 | 安徽大学 | 安徽 | 综合 | 243.1 |
| 91 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 理工 | 240.9 |
| 医8(91) | 中国药科大学 | 江苏 | 医药 | |
| 92 | 上海理工大学 | 上海 | 理工 | 240.7 |
| 93 | 华南农业大学 | 广东 | 农业 | 238.3 |
| 语3(93) | 上海外国语大学 | 上海 | 语言 | |
| 94 | 广西大学 | 广西 | 综合 | 237.0 |
| 医9(94) | 上海中医药大学 | 上海 | 医药 | |
| 95 | 南京邮电大学 | 江苏 | 理工 | 235.7 |
| 95 | 燕山大学 | 河北 | 理工 | 235.7 |
| 97 | 河南大学 | 河南 | 综合 | 234.6 |
| 98 | 湖北大学 | 湖北 | 综合 | 232.9 |
| 99 | 广州大学 | 广东 | 综合 | 232.7 |
| 医10(99) | 重庆医科大学 | 重庆 | 医药 | |
| 100 | 青岛大学 | 山东 | 综合 | 231.4 |
| 民1(100) | 中央民族大学 | 北京 | 民族 | |
| 101 | 湘潭大学 | 湖南 | 综合 | 229.9 |
| 医11(101) | 温州医科大学 | 浙江 | 医药 | |
| 102 | 广东工业大学 | 广东 | 理工 | 229.6 |
| 103 | 浙江师范大学 | 浙江 | 师范 | 229.2 |
| 医12(103) | 北京中医药大学 | 北京 | 医药 | |
| 104 | 大连海事大学 | 辽宁 | 理工 | 228.4 |
| 105 | 上海师范大学 | 上海 | 师范 | 227.3 |
| 医13(105) | 河北医科大学 | 河北 | 医药 | |
| 106 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 理工 | 226.9 |
| 107 | 武汉科技大学 | 湖北 | 理工 | 226.6 |
| 108 | 南京林业大学 | 江苏 | 林业 | 225.3 |
| 109 | 河北工业大学 | 天津 | 理工 | 223.8 |
| 109 | 山东师范大学 | 山东 | 师范 | 223.8 |
| 111 | 浙江理工大学 | 浙江 | 理工 | 221.8 |
| 112 | 山西大学 | 山西 | 综合 | 221.0 |
| 医14(112) | 大连医科大学 | 辽宁 | 医药 | |
| 语4(112) | 外交学院 | 北京 | 语言 | |
| 113 | 太原理工大学 | 山西 | 理工 | 219.8 |
| 114 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 林业 | 218.9 |
| 医15(114) | 广州医科大学 | 广东 | 医药 | |
| 115 | 河北大学 | 河北 | 综合 | 217.0 |
| 116 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 农业 | 216.3 |
| 117 | 江西师范大学 | 江西 | 师范 | 215.5 |
| 117 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 理工 | 215.5 |
| 119 | 杭州师范大学 | 浙江 | 师范 | 215.2 |
| 120 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 综合 | 214.9 |
| 121 | 福建农林大学 | 福建 | 农业 | 214.0 |
| 财7(121) | 首都经济贸易大学 | 北京 | 财经 | |
| 122 | 江苏师范大学 | 江苏 | 师范 | 213.4 |
| 医16(122) | 南京中医药大学 | 江苏 | 医药 | |
| 123 | 西安理工大学 | 陕西 | 理工 | 213.2 |
| 医17(123) | 安徽医科大学 | 安徽 | 医药 | |
| 124 | 辽宁大学 | 辽宁 | 综合 | 212.6 |
| 125 | 北京建筑大学 | 北京 | 理工 | 210.8 |
| 126 | 安徽师范大学 | 安徽 | 师范 | 210.5 |
| 127 | 河南师范大学 | 河南 | 师范 | 210.4 |
| 128 | 长沙理工大学 | 湖南 | 理工 | 209.5 |
| 合作4(128) | 西交利物浦大学 | 江苏 | 理工 | |
| 财8(128) | 浙江工商大学 | 浙江 | 财经 | |
| 129 | 昆明理工大学 | 云南 | 理工 | 206.7 |
| 129 | 新疆大学 | 新疆 | 综合 | 206.7 |
| 131 | 汕头大学 | 广东 | 综合 | 206.4 |
| 132 | 西南石油大学 | 四川 | 理工 | 206.0 |
| 政2(132) | 华东政法大学 | 上海 | 政法 | |
| 财9(132) | 江西财经大学 | 江西 | 财经 | |
| 133 | 山东科技大学 | 山东 | 综合 | 204.5 |
| 134 | 河南农业大学 | 河南 | 农业 | 204.3 |
| 135 | 贵州大学 | 贵州 | 综合 | 201.7 |
| 136 | 华侨大学 | 福建 | 综合 | 201.4 |
| 137 | 河北师范大学 | 河北 | 师范 | 201.1 |
| 语5(137) | 北京语言大学 | 北京 | 语言 | |
| 138 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 综合 | 201.0 |
| 138 | 中国计量大学 | 浙江 | 理工 | 201.0 |
| 140 | 陕西科技大学 | 陕西 | 理工 | 198.6 |
| 141 | 沈阳农业大学 | 辽宁 | 农业 | 196.8 |
| 142 | 天津师范大学 | 天津 | 师范 | 196.5 |
| 143 | 湖北工业大学 | 湖北 | 理工 | 196.3 |
| 144 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 196.2 |
| 145 | 济南大学 | 山东 | 综合 | 195.4 |
| 146 | 山东农业大学 | 山东 | 农业 | 194.7 |
| 147 | 常州大学 | 江苏 | 理工 | 194.6 |
| 147 | 温州大学 | 浙江 | 综合 | 194.6 |
| 政3(148) | 西南政法大学 | 重庆 | 政法 | |
| 149 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 理工 | 193.7 |
| 150 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 理工 | 192.6 |
| 151 | 曲阜师范大学 | 山东 | 师范 | 189.8 |
| 医18(151) | 广西医科大学 | 广西 | 医药 | |
| 152 | 武汉工程大学 | 湖北 | 理工 | 188.6 |
| 153 | 湖南农业大学 | 湖南 | 农业 | 187.9 |
| 154 | 天津工业大学 | 天津 | 理工 | 187.4 |
| 155 | 安徽农业大学 | 安徽 | 农业 | 187.0 |
| 156 | 江苏科技大学 | 江苏 | 理工 | 186.8 |
| 157 | 浙江农林大学 | 浙江 | 林业 | 186.0 |
| 158 | 北方工业大学 | 北京 | 理工 | 185.7 |
| 语6(158) | 广东外语外贸大学 | 广东 | 语言 | |
| 159 | 广西师范大学 | 广西 | 师范 | 184.7 |
| 160 | 吉林农业大学 | 吉林 | 农业 | 184.4 |
| 161 | 青岛科技大学 | 山东 | 理工 | 183.8 |
| 162 | 四川农业大学 | 四川 | 农业 | 183.3 |
| 162 | 西北师范大学 | 甘肃 | 师范 | 183.3 |
| 合作5(163) | 温州肯恩大学 | 浙江 | 综合 | |
| 164 | 南通大学 | 江苏 | 综合 | 183.1 |
| 财10(164) | 北京工商大学 | 北京 | 财经 | |
| 165 | 石河子大学 | 新疆 | 综合 | 182.8 |
| 体1(165) | 上海体育学院 | 上海 | 体育 | |
| 166 | 上海海洋大学 | 上海 | 农业 | 182.5 |
| 167 | 三峡大学 | 湖北 | 综合 | 179.8 |
| 合作6(167) | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 广东 | 综合 | |
| 财11(167) | 上海对外经贸大学 | 上海 | 财经 | |
| 168 | 安徽工业大学 | 安徽 | 理工 | 178.6 |
| 169 | 河南理工大学 | 河南 | 理工 | 177.7 |
| 医19(169) | 广州中医药大学 | 广东 | 医药 | |
| 170 | 宁夏大学 | 宁夏 | 综合 | 176.4 |
| 171 | 西安科技大学 | 陕西 | 理工 | 175.0 |
| 财12(171) | 南京财经大学 | 江苏 | 财经 | |
| 172 | 上海海事大学 | 上海 | 理工 | 174.6 |
| 173 | 成都理工大学 | 四川 | 理工 | 174.2 |
| 174 | 南昌航空大学 | 江西 | 理工 | 173.7 |
| 175 | 长春理工大学 | 吉林 | 理工 | 172.7 |
| 财13(175) | 浙江财经大学 | 浙江 | 财经 | |
| 176 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 师范 | 172.5 |
| 177 | 西南科技大学 | 四川 | 理工 | 172.1 |
| 医20(177) | 天津中医药大学 | 天津 | 医药 | |
| 178 | 河北农业大学 | 河北 | 农业 | 171.9 |
| 179 | 中北大学 | 山西 | 理工 | 171.7 |
| 180 | 青海大学 | 青海 | 综合 | 171.6 |
| 181 | 集美大学 | 福建 | 综合 | 170.7 |
| 182 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 理工 | 170.4 |
| 183 | 天津理工大学 | 天津 | 理工 | 170.3 |
| 184 | 四川师范大学 | 四川 | 师范 | 170.1 |
| 医21(184) | 浙江中医药大学 | 浙江 | 医药 | |
| 185 | 云南师范大学 | 云南 | 师范 | 169.6 |
| 185 | 浙江海洋大学 | 浙江 | 农业 | 169.6 |
| 财14(186) | 山东财经大学 | 山东 | 财经 | |
| 187 | 天津科技大学 | 天津 | 理工 | 169.5 |
| 188 | 湖南科技大学 | 湖南 | 综合 | 169.4 |
| 语7(188) | 北京第二外国语学院 | 北京 | 语言 | |
| 189 | 重庆交通大学 | 重庆 | 理工 | 169.1 |
| 医22(189) | 福建医科大学 | 福建 | 医药 | |
| 财15(189) | 天津财经大学 | 天津 | 财经 | |
| 190 | 长江大学 | 湖北 | 综合 | 168.4 |
| 财16(190) | 南京审计大学 | 江苏 | 财经 | |
| 民2(190) | 中南民族大学 | 湖北 | 民族 | |
| 191 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 理工 | 168.1 |
| 191 | 山东理工大学 | 山东 | 理工 | 168.1 |
| 193 | 安徽理工大学 | 安徽 | 理工 | 167.0 |
| 193 | 烟台大学 | 山东 | 综合 | 167.0 |
| 医23(194) | 沈阳药科大学 | 辽宁 | 医药 | |
| 195 | 大连工业大学 | 辽宁 | 理工 | 165.9 |
| 196 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 理工 | 165.5 |
| 196 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 师范 | 165.5 |
| 198 | 延边大学 | 吉林 | 综合 | 165.4 |
| 199 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 农业 | 165.3 |
| 200 | 河南科技大学 | 河南 | 综合 | 164.9 |
数据来源:上海软科教育信息咨询有限公司




没有回复内容